APTF
  • Home
  • Sitemap
  • search

WEB LINKS 1

CFMS
E-SR
CHILD INFO
CSE AP
AP SCERT
CPS
MDM
EHS
ZPPF SLIPS
APGLI

WEB LINKS 2

DIKSHA
INCOME TAX
DSC LISTS
TRANSFERS 2022
Home » Tanpa Label » 50% Balance salary Table

50% Balance salary Table

Posted by APTF 1938
» Saturday, 28 November 2020

PAY DA HRA IR GROSS సగం జీతం
20050 5463 2406 5414 33333 16667
20640 5624 2477 5573 34314 17157
21230 5785 2548 5732 35295 17648
21820 5946 2618 5891 36275 18138
22460 6120 2695 6064 37339 18670
23100 6294 2772 6237 38403 19202
23740 6469 2849 6410 39468 19734
24440 6659 2933 6599 40631 20316
25140 6850 3017 6788 41795 20898
26600 7248 3192 7182 44222 22111
27360 7455 3283 7387 45485 22743
28120 7662 3374 7592 46748 23374
28940 7886 3473 7814 48113 24057
29760 8109 3571 8035 49475 24738
30580 8332 3670 8257 50839 25420
31460 8572 3775 8494 52301 26151
32340 8812 3881 8732 53765 26883
33237 9056 3988 8974 55255 27628
34170 9311 4100 9226 56807 28404
35120 9569 4214 9482 58385 29193
36070 9828 4328 9739 59965 29983
37100 10109 4452 10017 61678 30839
38130 10390 4576 10295 63391 31696
39160 10670 4699 10573 65102 32551
40270 10973 4832 10873 66948 33474
41380 11275 4966 11173 68794 34397
42490 11578 5099 11472 70639 35320
43680 11902 5242 11794 72618 36309
44870 12226 5384 12115 74595 37298
46060 12550 5527 12436 76573 38287
47330 12896 5680 12779 78685 39343
48600 13243 5832 13122 80797 40399
49870 13589 5984 13465 82908 41454
49870 13589 5984 13465 82908 41454
51230 13959 6148 13832 85169 42585
52590 14330 6311 14199 87430 43715
53950 14700 6474 14567 89691 44846
55410 15098 6649 14961 92118 46059
56870 15496 6824 15355 94545 47273
58330 15894 7000 15749 96973 48487
59890 16319 7187 16170 99566 49783
61450 16744 7374 16592 102160 51080
61450 16744 7374 16592 102160 51080
63010 17169 7561 17013 104753 52377
64670 17621 7760 17461 107512 53756
66330 18074 7960 17909 110273 55137
67990 18526 8159 18357 113032 56516
69750 19005 8370 18833 115958 57979
71510 19485 8581 19308 118884 59442
73270 19965 8792 19783 121810 60905
75150 20477 9018 20291 124936 62468
77030 20989 9244 20798 128061 64031
78910 21501 9469 21306 131186 65593
80930 22052 9712 21851 134545 67273
82950 22602 9954 22397 137903 68952
84970 23153 10196 22942 141261 70631
87130 23741 10456 23525 144852 72426
89290 24330 10715 24108 148443 74222
91450 24918 10974 24692 152034 76017
93780 25553 11254 25321 155908 77954
98440 26823 11813 26579 163655 81828
100770 27458 12092 27208 167528 83764
103290 28144 12395 27888 171717 85859

Share this post in

No comments:

Newer Post
Older Post
Home
Subscribe to: Post Comments (Atom)

EXAMS

APPSC
SSC
NMMS
NTSE
HM ACT TEST
PAT
D.El.Ed
LPT
TCC
TTC
AP OPEN SCHOOL

deo websites

SRIKAKULAM
Vizianagaram
VISAKHA
W.GODAVARI
E.GODAVARI
KRISHNA
GUNTUR
PRAKASAM
NELLORE
CHITTOOR
KURNOOL
KADAPA
ANATHAPURAM

Total Pageviews

Copyright © - APTF |